每當付房地產稅的季節來臨時,就是很多屋主心驚肉跳時。一般工薪族的所得稅每月先被僱主預扣掉,所以繳起所得稅還不那麼觸目驚心,但房地產稅卻是一次繳一大筆錢,平日不做好收支損益規劃就要為房地產稅傷腦筋了。
房地產稅的繳付在各地差異性很大,例如在紐約州,屋主可能要繳房地產稅給縣政府及學區,但在佛羅里達州只要繳給縣政府。
即便在同一個縣裡,不同城市也常出現房地產稅相去甚多的現象,影響因素包括房價、房屋購買的時間、以及房屋是否重新裝修、扣除額、稅務的區域劃分 等。以硅谷中國人喜歡購買的庫伯蒂諾市房屋為例,同一條街上兩棟類似的舊獨立屋,一棟是最近轉手售價近110萬美元的房屋,每年房地產稅為1.3萬美元; 但另一棟則是屋主從父母當初以16萬購買後繼承而來,至今每年房地產稅仍舊只有1000多美元。兩棟房齡及屋況差不多的房屋其房地產稅卻相差了十倍。
由於房地產稅計算方式的複雜度,因此各家對於實際房地產稅率的數字計算也略有出入,以房地產資訊公司CoreLogic分析的各州房地產稅中位稅率 來說,高於2%的州包括:伊利諾伊州2.67%、紐約州2.53%、新罕布夏州2.41%、新澤西州2.37%、德州2.17%、康乃迪克州2.10%、 及賓州2.08%。
但在理財網站WalletHub的統計中,新澤西州則是房地產稅最貴的州,但一般來說,東北部是房地產稅較高的地區。
房地產稅最低的州則是夏威夷州,而美南地區的房地產稅也比較低,因為美南地區的州政府較不仰賴房地產稅作為政府的收入來源。美南地區唯一例外徵收高 房地產稅的是德州。德州雖然是全美不收所得稅的七個州之一,但房地產稅率卻排名前五高,在CoreLogic 的統計中,德州的中位房地產稅為2.17%。
全美建商協會則進行更細部的房地產稅分析,它比較美國3100個縣的房地產稅,發現即便在同一個縣裡,不同區的屋主所繳的房地產相對於房價也會差上數倍。
全美建商協會的報告指出,全美房地產稅相對於房價的比率最低的是路易斯安那州的一些地區,每千元房價只需繳納2元房地產稅。
最貴的則是紐約Orleans及Monroe縣,及新澤西州的Camden縣,這些地區的屋主每千元房價要繳付29元的房地產稅。
《各州房地產稅一覽表》
州 | 房地產稅率 | 各州房屋中位價 | 中位價房屋繳付的房地產稅 | |
1 | Hawaii | 0.28% | $504,500 | $1,405 |
2 | Alabama | 0.43% | $123,800 | $538 |
3 | Louisiana | 0.48% | $140,400 | $672 |
4 | Delaware | 0.53% | $232,900 | $1,231 |
T-5 | District of Columbia | 0.57% | $454,500 | $2,601 |
T-5 | South Carolina | 0.57% | $137,600 | $790 |
7 | West Virginia | 0.59% | $100,200 | $590 |
T-8 | Arkansas | 0.62% | $108,700 | $673 |
T-8 | Colorado | 0.62% | $239,400 | $1,495 |
T-8 | Wyoming | 0.62% | $189,300 | $1,179 |
11 | Utah | 0.69% | $212,500 | $1,463 |
12 | New Mexico | 0.72% | $159,300 | $1,154 |
13 | Tennessee | 0.75% | $139,900 | $1,046 |
14 | Idaho | 0.77% | $160,500 | $1,237 |
15 | Mississippi | 0.78% | $100,800 | $790 |
16 | Virginia | 0.80% | $243,500 | $1,941 |
17 | California | 0.81% | $371,400 | $3,021 |
T-18 | Kentucky | 0.84% | $121,600 | $1,018 |
T-18 | Arizona | 0.84% | $162,900 | $1,376 |
20 | North Carolina | 0.85% | $153,600 | $1,313 |
T-21 | Oklahoma | 0.87% | $115,000 | $998 |
T-21 | Montana | 0.87% | $187,600 | $1,632 |
23 | Indiana | 0.88% | $122,700 | $1,075 |
24 | Nevada | 0.92% | $167,100 | $1,539 |
25 | Georgia | 0.96% | $148,000 | $1,417 |
26 | Missouri | 1.00% | $136,700 | $1,372 |
T-27 | Oregon | 1.08% | $234,100 | $2,518 |
T-27 | Washington | 1.08% | $257,200 | $2,785 |
T-27 | Maryland | 1.08% | $287,500 | $3,118 |
30 | Florida | 1.10% | $156,200 | $1,718 |
31 | Massachusetts | 1.18% | $329,900 | $3,896 |
32 | Minnesota | 1.19% | $185,200 | $2,204 |
33 | Alaska | 1.21% | $246,300 | $2,978 |
34 | North Dakota | 1.22% | $142,000 | $1,734 |
35 | Maine | 1.27% | $173,600 | $2,206 |
36 | South Dakota | 1.36% | $135,700 | $1,840 |
37 | Kansas | 1.41% | $129,400 | $1,825 |
38 | Iowa | 1.47% | $126,300 | $1,856 |
39 | Pennsylvania | 1.51% | $164,900 | $2,484 |
40 | Ohio | 1.55% | $129,600 | $2,013 |
41 | New York | 1.58% | $283,700 | $4,478 |
42 | Rhode Island | 1.61% | $241,200 | $3,883 |
43 | Vermont | 1.72% | $216,200 | $3,717 |
44 | Michigan | 1.83% | $120,200 | $2,203 |
45 | Nebraska | 1.88% | $130,100 | $2,444 |
46 | Connecticut | 1.91% | $274,500 | $5,244 |
47 | Texas | 1.93% | $131,400 | $2,537 |
48 | Wisconsin | 1.97% | $165,900 | $3,266 |
49 | New Hampshire | 2.10% | $237,400 | $4,996 |
50 | Illinois | 2.25% | $175,700 | $3,959 |
51 | New Jersey | 2.29% | $319,900 | $7,335 |
(互聯網資訊綜合整理)