2018年2月英元走势预测:月初汇率 8.92, 本月最高汇率 9.12, 最低 8.84。平均汇率为月率 8.97。月末汇率 8.99, 更改 0.78%。
2018年3月英元走势预测:月初汇率 8.99, 本月最高汇率 9.23, 最低 8.95。平均汇率为月率 9.07。月末汇率 9.09, 更改 1.11%。
2018年4月英元走势预测:月初汇率 9.09, 本月最高汇率 9.37, 最低 9.09。平均汇率为月率 9.20。月末汇率 9.23, 更改 1.54%。
2018年5月英元走势预测:月初汇率 9.23, 本月最高汇率 9.23, 最低 8.93。平均汇率为月率 9.12。月末汇率 9.07, 更改 -1.73%。
2018年6月英元走势预测:月初汇率 9.07, 本月最高汇率 9.34, 最低 9.06。平均汇率为月率 9.17。月末汇率 9.20, 更改 1.43%。
2018年7月英元走势预测:月初汇率 9.20, 本月最高汇率 9.24, 最低 8.96。平均汇率为月率 9.13。月末汇率 9.10, 更改 -1.09%。
2018年8月英元走势预测:月初汇率 9.10, 本月最高汇率 9.42, 最低 9.10。平均汇率为月率 9.23。月末汇率 9.28, 更改 1.98%。
2018年9月英元走势预测:月初汇率 9.28, 本月最高汇率 9.28, 最低 8.95。平均汇率为月率 9.15。月末汇率 9.09, 更改 -2.05%。
2018年10月英元走势预测:月初汇率 9.09, 本月最高汇率 9.29, 最低 9.01。平均汇率为月率 9.14。月末汇率 9.15, 更改 0.66%。
2018年11月英元走势预测:月初汇率 9.15, 本月最高汇率 9.35, 最低 9.07。平均汇率为月率 9.20。月末汇率 9.21, 更改 0.66%。
2018年12月英元走势预测:月初汇率 9.21, 本月最高汇率 9.21, 最低 8.92。平均汇率为月率 9.10。月末汇率 9.06, 更改 -1.63%。
来源:经济预测机构
责任编辑:Shelly Du