在留学选校时,常有家长询问大学排名,以此作为自己孩子出国深造的标准之一。“名校情结”对于中国家长来说意义深重,那么到底有多大的现实意义?依赖世界大学排名所作出的留学选择是否真正理性?
Tag: 海外留学
中国7所大学入选2015世界大学排名前50
高等教育调查机构QS表示,中国过去几十年来对高等教育的投资开始产生红利。该机构周三公布的本年度世界大学学科排行榜表明,在受评估的36门学科中,7所中国(内地)大学跻身全球前50名。
该研究负责人本·索特说,中国大学的成功与更广泛的全球实力格局变化相一致,亚洲教育机构正成为美英的竞争者,尤其是在科学、工程和数学等学科。索特说, 中国(内地)和中国香港的大学在各学科上的排名起起伏伏,但总体走势很明显,“这显示出中国内地(高等教育)质量正在提高。换言之,中国越来越能在(本国的) 世界级大学内为更多学生提供更多学科的世界级教育。”
2015年世界大学排行榜中,中国内地高校入选的学科总数分列全球第五和亚洲第一(日本紧随其后)。在进入前50的大学中,北京大学、清华大学和上海交通大学排名中国前三。
在亚洲表现最好的高校中,中国香港大学名列第三,排在新加坡国立大学和东京大学之后。按入选的学科数量计算,美国的大学仍占主导,其中许多最高排名被麻省理工和哈佛夺走。
关注居外网官方微信:居外资讯(juwai-com),每日阅读精选海外文章。
(据环球网)
2015世界大学排名500强
USnews的世界排名有点意思,首先美国大学明显占优势,的确最好的本科教育在美国, 但是这个比例还是让人感觉到USnews有不客观的嫌疑。另外按照这个规则的排名,美国公立大学明显占优势,名次全线上扬,普遍出现了世界排名比美国国内 大学排名还靠前,UCB排到世界第三,我不觉得名不副实,UCB的美国大学国内排名是被低估了。
过去几年有几个学生出现了被USC和康奈尔同时录取,最后 几个学生的选择都是UCB。加州大学几所分校排名都比美国大学国内排名高,伯克利第3,UCLA第8,圣地亚哥18,圣巴巴拉28,戴维斯37(北大 39),圣克鲁滋63,尔湾66(清华67)河滨127(浙大128)。2015世界大学排名500强。
世界排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | |||
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | |||
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | |||
3 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | |||
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | |||
5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | |||
6 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | |||
7 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | |||
8 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | |||
9 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | |||
10 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | |||
11 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | |||
12 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | |||
13 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | |||
14 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 | |||
14 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | |||
14 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | |||
17 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | |||
18 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | |||
19 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | |||
20 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | |||
21 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | |||
22 | 加州大学旧金山分校 | University of California, San Francisco | 美国 | |||
23 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | |||
24 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 | |||
25 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | |||
26 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | |||
27 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 美国 | |||
28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | |||
29 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 | |||
30 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | |||
30 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 美国 | |||
32 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | |||
32 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | |||
34 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 | |||
35 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 美国 | |||
36 | 纽约大学 | New York University | 美国 | |||
37 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | |||
37 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | |||
39 | 北京大学 | Peking University | 中国 | |||
40 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | |||
41 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 | |||
42 | 中国香港大学 | University of Hong Kong | 中国香港 | |||
42 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | |||
44 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | |||
45 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | |||
46 | 巴黎第六大学 | Pierre and Marie Curie University, Paris 6 | 法国 | |||
47 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 | |||
48 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 | |||
49 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | |||
50 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | |||
51 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | |||
52 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 | |||
53 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 | |||
53 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | |||
55 | 卡罗琳医学院 | Karolinska Institute | 瑞典 | |||
55 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | |||
55 | 罗格斯大学 | Rutgers State University | 美国 | |||
58 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | 美国 | |||
59 | 海德堡大学 | Ruprecht Karl University of Heidelberg | 德国 | |||
60 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | |||
61 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | |||
61 | 伦敦大学国王学院 | King’s College London | 英国 | |||
63 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 | |||
64 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 | |||
65 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | |||
66 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 | |||
67 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | |||
68 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | |||
69 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 | |||
69 | 巴黎第十一大学 | Université Paris, Sud | 法国 | |||
71 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 美国 | |||
72 | 澳州国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | |||
72 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | |||
74 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | |||
75 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | |||
75 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | |||
77 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | |||
77 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 | |||
77 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 | |||
80 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | |||
81 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 | |||
82 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | |||
83 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | |||
84 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 | |||
84 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | |||
86 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | 美国 | |||
87 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | |||
88 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | |||
89 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 | |||
89 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | |||
91 | 伦敦卫生与热带医学院 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | 英国 | |||
91 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 美国 | |||
93 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 | |||
94 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | |||
94 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 | |||
96 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 | |||
96 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 | |||
98 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | |||
98 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | |||
100 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | |||
101 | 梅奥医学院 | Mayo Clinic | 美国 | |||
102 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | |||
102 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | |||
102 | 魏茨曼科学研究所 | Weizmann Institute of Science | 以色列 | |||
105 | 国立中国台湾大学 | National Taiwan University | 中国台湾 | |||
106 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | |||
107 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | |||
108 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | |||
108 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | |||
110 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 | |||
111 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 | |||
112 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | |||
113 | 西澳大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 | |||
114 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | 美国 | |||
115 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | 美国 | |||
116 | 格勒诺布尔第一大学 | Joseph Fourier University, Grenoble 1 | 法国 | |||
116 | 巴黎第七大学 | Université Paris Diderot, Paris 7 | 法国 | |||
118 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | |||
118 | 中国香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 中国香港 | |||
120 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 | |||
121 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | |||
121 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 | |||
123 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 | |||
123 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 | |||
125 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | |||
125 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 | |||
127 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 | |||
128 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | |||
129 | 中国香港科技大学 | Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 | |||
129 | 东北大学 | Tohoku University | 日本 | |||
131 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | 美国 | |||
131 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | |||
133 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 | |||
134 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University and Research Center | 荷兰 | |||
135 | 汉堡大学 | University of Hamburg | 德国 | |||
135 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | |||
137 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 | |||
138 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 | |||
139 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 | |||
139 | 波恩大学 | University of Bonn | 德国 | |||
141 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | |||
141 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 | |||
143 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 | |||
143 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 | |||
143 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 | |||
146 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 意大利 | |||
146 | 帕多瓦大学 | University of Padua | 意大利 | |||
148 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | |||
148 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 | |||
150 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 | |||
151 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 | |||
152 | 耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | |||
152 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 | |||
154 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 德国 | |||
155 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 美国 | |||
155 | 米兰大学 | University of Milan | 意大利 | |||
157 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 | |||
158 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | University of Maryland, Baltimore | 美国 | |||
159 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 英国 | |||
160 | 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 | |||
160 | 贝勒医学院 | Baylor College of Medicine | 美国 | |||
160 | 西奈山伊坎医学院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 美国 | |||
160 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 德国 | |||
164 | 中东理工大学 | Middle East Technical University | 土耳其 | |||
164 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | |||
166 | 德克萨斯大学西南医学中心达拉斯分校 | University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas | 美国 | |||
167 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 | |||
168 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | 美国 | |||
169 | 迈阿密大学 | University of Miami | 美国 | |||
170 | 斯特拉斯堡大学 | Université de Strasbourg | 法国 | |||
171 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville | 美国 | |||
172 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 美国 | |||
173 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science and Technology | 韩国 | |||
173 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 | |||
173 | 奥克兰大学 | University of Auckland | 新西兰 | |||
176 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 | |||
177 | 柏林医科大学 | Charite, Medical University of Berlin | 德国 | |||
177 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls University Tübingen | 德国 | |||
179 | 查尔斯大学 | Charles University in Prague | 捷克共和国 | |||
179 | 法兰克福大学 | Goethe University Frankfurt | 德国 | |||
179 | 韩国高等科技学院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国 | |||
182 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | 美国 | |||
182 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 | |||
184 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 | |||
185 | 马赛大学 | Aix, Marseille Université | 法国 | |||
185 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 | |||
185 | 丹麦理工大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 | |||
188 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | |||
188 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | |||
188 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | |||
191 | 阿德雷德大学 | University of Adelaide | 澳大利亚 | |||
191 | 明斯特大学 | University of Münster | 德国 | |||
193 | 巴黎高等理工学院 | École Polytechnique | 法国 | |||
194 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 | |||
194 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 加拿大 | |||
196 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 | |||
197 | 美因茨大学 | Johannes Gutenberg University of Mainz | 德国 | |||
197 | 瑞典皇家理工学院 | Royal Institute of Technology | 瑞典 | |||
197 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 | |||
200 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 美国 | |||
201 | 巴黎高等师范学院 | École Normale Supérieure, Paris | 法国 | |||
201 | 德克萨斯大学健康科学中心休斯敦分校 | University of Texas Health Science Center, Houston | 美国 | |||
203 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 | |||
204 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | 美国 | |||
205 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 美国 | |||
205 | 都灵大学 | University of Turin | 意大利 | |||
207 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 | |||
208 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 美国 | |||
208 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 | |||
210 | 马德里自治大学 | Autonomous University of Madrid | 西班牙 | |||
210 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 | |||
210 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | University of Erlangen Nuremberg | 德国 | |||
213 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 美国 | |||
213 | 德累斯顿工业大学 | Technical University of Dresden | 德国 | |||
213 | 里昂第一大学 | Université Claude Bernard Lyon 1 | 法国 | |||
216 | 中国香港城市大学 | City University of Hong Kong | 中国香港 | |||
216 | 维尔茨堡大学 | University of Würzburg | 德国 | |||
218 | 图卢兹第三大学 | Université Paul Sabatier, Toulouse 3 | 法国 | |||
218 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado, Denver | 美国 | |||
220 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 | |||
220 | 安特卫普大学 | University of Antwerp | 比利时 | |||
222 | 巴黎第五大学 | Université Paris Descartes, Paris V | 法国 | |||
223 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 | |||
224 | 东北大学 | Northeastern University | 美国 | |||
224 | 科隆大学 | University of Cologne | 德国 | |||
224 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 | |||
227 | 蒙彼利埃第二大学 | Université Montpellier 2 | 法国 | |||
228 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 | |||
229 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 | |||
230 | 鲁汶大学(法语) | Université Catholique de Louvain | 比利时 | |||
230 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 | |||
230 | 西安大略大学 | University of Western Ontario | 加拿大 | |||
230 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 美国 | |||
234 | 拉瓦尔大学 | Laval University | 加拿大 | |||
235 | 中国香港理工大学 | Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 | |||
236 | 伊斯坦布尔理工大学 | Istanbul Teknik Üniversitesi | 土耳其 | |||
236 | 以色列理工学院 | Technion Israel Institute of Technology | 以色列 | |||
236 | 布鲁塞尔自由大学 | Université Libre de Bruxelles | 比利时 | |||
236 | 基尔大学 | University of Kiel | 德国 | |||
236 | 比萨大学 | University of Pisa | 意大利 | |||
241 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 美国 | |||
242 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 | |||
243 | 奥塔戈大学 | University of Otago | 新西兰 | |||
244 | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 | |||
244 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 | |||
244 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 | |||
247 | 里约热内卢联邦大学 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 巴西 | |||
248 | 筑波大学 | University of Tsukuba | 日本 | |||
248 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | 美国 | |||
250 | 九州大学 | Kyushu University | 日本 | |||
250 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 美国 | |||
250 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 | |||
253 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | 美国 | |||
254 | 坎皮纳斯州立大学 | Universidade Estadual de Campinas | 巴西 | |||
254 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 | |||
256 | 那不勒斯大学 | University of Naples Federico II | 意大利 | |||
256 | 瓦伦西亚大学 | University of Valencia | 西班牙 | |||
258 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 | |||
259 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 | |||
260 | 柏林工业大学 | Technical University of Berlin | 德国 | |||
260 | 布宜诺斯艾利斯大学 | University of Buenos Aires | 阿根廷 | |||
262 | 佛罗轮萨大学 | University of Florence | 意大利 | |||
262 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 美国 | |||
262 | 的里雅斯特大学 | University of Trieste | 意大利 | |||
265 | 里斯本大学 | Universidade de Lisboa | 葡萄牙 | |||
265 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas, Dallas | 美国 | |||
267 | 俄勒冈健康科学大学 | Oregon Health and Science University | 美国 | |||
268 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 美国 | |||
268 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 美国 | |||
270 | 乌尔姆大学 | University of Ulm | 德国 | |||
270 | 威特沃特斯兰德大学 | University of Witwatersrand | 南非 | |||
272 | 庞培法布拉大学 | Pompeu Fabra University | 西班牙 | |||
272 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 美国 | |||
274 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 英国 | |||
274 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 | |||
276 | 都柏林大学 | University College Dublin | 爱尔兰 | |||
276 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | 美国 | |||
278 | 埃因霍温科技大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 | |||
279 | 罗马第二大学 | University of Rome Tor Vergata | 意大利 | |||
280 | 华沙大学 | University of Warsaw | 波兰 | |||
281 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 美国 | |||
282 | 国立清华大学 | National Tsing Hua University | 中国台湾 | |||
282 | 帕维亚大学 | University of Pavia | 意大利 | |||
284 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | 美国 | |||
284 | 早稻田大学 | Waseda University | 日本 | |||
286 | 马萨诸塞大学伍斯特分校 | University of Massachusetts, Worcester | 美国 | |||
287 | 西门菲莎大学 | Simon Fraser University | 加拿大 | |||
288 | 雅盖隆大学 | Jagiellonian University | 波兰 | |||
288 | 密苏里大学 | University of Missouri, Columbia | 美国 | |||
290 | 马德里康普斯顿大学 | Complutense University of Madrid | 西班牙 | |||
290 | 托马斯·杰斐逊大学 | Thomas Jefferson University | 美国 | |||
292 | 雅典大学 | National and Kapodistrian University of Athens | 希腊 | |||
292 | 特拉华大学 | University of Delaware | 美国 | |||
294 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 中国 | |||
294 | 墨西哥国立自治大学 | National Autonomous University of Mexico | 墨西哥 | |||
294 | 波鸿大学 | Ruhr University Bochum | 德国 | |||
297 | 皇后大学 | Queen’s University | 加拿大 | |||
298 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 中国 | |||
299 | 佛罗里达大学 | University of South Florida | 美国 | |||
300 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 美国 | |||
301 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 | |||
301 | 武汉大学 | Wuhan University | 中国 | |||
303 | 因斯布鲁克大学 | University of Innsbruck | 奥地利 | |||
304 | 毕尔坎特大学 | Bilkent University | 土耳其 | |||
304 | 休斯敦大学 | University of Houston | 美国 | |||
306 | 耶拿大学 | Friedrich Schiller University of Jena | 德国 | |||
306 | 挪威科技大学 | Norwegian University of Science and Technology | 挪威 | |||
308 | 维也纳医科大学 | Medical University of Vienna | 奥地利 | |||
308 | 格拉纳达大学 | University of Granada | 西班牙 | |||
310 | 纽约市立大学系统 | City University of New York (CUNY) System | 美国 | |||
310 | 维也纳工业大学 | Vienna University of Technology | 奥地利 | |||
312 | 南开大学 | Nankai University | 中国 | |||
312 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University Belfast | 英国 | |||
314 | 莱比锡大学 | University of Leipzig | 德国 | |||
314 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 美国 | |||
316 | 格勒诺布尔理工学院 | Grenoble Institute of Technology | 法国 | |||
316 | 米纳斯吉拉斯州联邦大学 | Universidade Federal de Minas Gerais | 巴西 | |||
316 | 德里大学 | University of Delhi<
